|
الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ميـــزانيـــة بلديــــة المعمورة
لسنـة 2020
– النمـــوذج عــدد 1 –
|
خلاصة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
| بيـــــان المـــــوارد | المبلــغ | ||
| مــوارد العنــوان الأوّل | |||
| الجـــزء الأوّل: المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية | |||
| الصنـف الأوّل: المعـاليـــم على العقـــارات والأنشطــة ....................................... | 251.500 | ||
| الصنف الثاني: مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه.. ..... | 188.405 | ||
| الصنف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........ | 133.000 | ||
| الصنف الرابع: المداخيـل الجبائيـة الاعتيادية الأخـرى ..................................... | 20.000 | ||
| جملـة الجــزء الأوّل | 592.905 | ||
| الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية | |||
| الصنـف الخامس: مداخيـل الملـك البلـدي الاعتيادية ................................................ | 117.266 | ||
| الصنف السـادس: المداخيـــل المــاليـــة الاعتيادية ............................................... | 541.829 | ||
| جملـة الجــزء الثانـي | 659.095 | ||
جملـة مــوارد العـنــوان الأوّل |
1.252.000 | ||
مــوارد العنـوان الثانـي |
|||
| الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة | |||
| الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز ........................................................ | 479.097 | ||
| الصنـف الثـامــن: مدّخرات وموارد مختلفـة ......................................................... | 188.658 | ||
| جملـة الجــزء الثالـث | 667.755 | ||
| الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد الاقتراض | |||
| الصنـف التـاسـع: مــــوارد الاقتراض الداخلــي ................................................... | 12.447 | ||
| الصنـف العاشــر: مــــوارد الاقتراض الخارجي ................................................... | ................... | ||
| الصنـف الحادي عشر: مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة ................................... | ................... | ||
| جملـة الجــزء الرابـع | 12.447 | ||
| الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة | |||
| الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة.................................... | 20.751 | ||
| جملـة الجــزء الخـامـس | 20.751 | ||
| جملـة مــوارد العنـوان الثـاني | 700.953 | ||
| مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة | 1.952.953 | ||
خـلاصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
| بيـــــان النفقــــات | المبلــغ | ||
| نفقــات العنــوان الأوّل | |||
| الجـــزء الأوّل: نفـقــــات التصــــرّف | |||
| القســـم الأوّل: التـأجيــر العمـومي .............................................................. | 643.085 | ||
| القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح .............................................................. | 397.051 | ||
| القســم الثالث: التدخّـــل العمـومـي .............................................................. | 120.714 | ||
| القســم الرابع: نفقـات التصـرّف الطارئـة وغير الموزّعة.................................... | …………. | ||
| جملـة الجــزء الأوّل | 1.160.850 | ||
| الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن | |||
| القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن .............................................................. | 56.150 | ||
| جملـة الجــزء الثانـي | 56.150 | ||
| جملـة نفقــات العنــوان الأوّل | 1.217.000 | ||
| نفقــات العنـوان الثانـي | |||
| الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة | |||
| القســم السادس: الاستثمارات المبـاشــرة ..................................................... | 617.139 | ||
| القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــي ..................................................... | ................... | ||
| القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزّعة................................... | ................... | ||
| القســم التـاسـع: نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة ..................... | ................... | ||
| جملـة الجــزء الثالـث | 617.139 | ||
| الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن | |||
| القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن ............................................................ | 98.063 | ||
| جملـة الجــزء الرابـع | 98.063 | ||
| الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة | |||
| القســم الحادي عشـر: النفقـات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة ........................ | 20.751 | ||
| جملـة الجــزء الخامـس | 20.751 | ||
| جملـة نفقــات العنــوان الثـاني | 735.953 | ||
| مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة | 1.952.953 | ||
